❶ 标准齿轮中的x与ha*、c* (正常齿制)分别是多少
一般圆柱齿轮中:
x:变位系数,不同人的设计中它的重视程度不同,是为了提高强度和改善传动质量和凑中心距,具体的你可以参考下面这篇文章
齿轮变位系数
ha*:齿顶高系数,一般取1
c*:齿顶间隙系数,一般取0.25
这些数据可以在《机械制图》以及相关机械设计手册上查到,不同设计时需要视情况而定
❷ 标准直齿圆柱齿轮,齿顶高系数ha*和齿顶系数c* 其中*号代表什么意思
在标准直齿圆柱齿轮中,齿顶高的代号为ha,则齿顶高系数为ha*;径向间隙的代号为c,则其系数的代号为系数c*,这里 的*号只是为了区别好记而已,没有其他意思。如同我们有时为了区别不同阶段的同一个尺寸,分别用a、a'代表一样。
❸ 偏心轴承有偏心块的偏心轴承,还有整体偏心轴承,它们的规格型号是怎么定义的,是否也有全国统一标准。
偏心轴承型号 重量 偏心度 规 格
45712200 0.059 10X33.9X12
45712200HA 0.059 10X33.9X12
50712200 0.059 0.5 10X33.9X12
50712200HA 0.059 0.5 10X33.9X12
80712200 0.059 0.75 10X33.9X12
80712200HA 0.059 0.75 10X33.9X12
100712200 0.059 1.0 10X33.9X12
100712200HA 0.059 1.0 10X33.9X12
150712200 0.059 1.5 10X33.9X12
150712200HA 0.059 1.5 10X33.9X12
180712200 0.059 1.75 10X33.9X12
200712200 0.059 2.0 10X33.9X12
200712200HA 0.059 2.0 10X33.9X12
45712201HA 0.0587 12X33.9X12
50712201HA 0.0587 12X33.9X12
75712201HA 0.0587 12X33.9X12
100712201HA 0.0587 1.0 12x33.9x12
150712201HA 0.0587 1.5 12x33.9x12
200712201HA
45712202 0.059 0.45 15X40X14
45712202K 0.088 0.45 15X40X14
50712202 0.088 0.5 15X40X14
70712202 0.088 0.65 15X40X14
70712202K 0.088 0.65 15X40X14
80712202 0.088 0.75 15X40X14
80712202HA 0.088 0.7 15X40X14
80712202K 0.088 0.75 15X40X14
100712202 0.088 1.0 15X40X14
100712202HA 0.088 1.0 15X40X14
130712202K 0.088 1.25 15X40X14
150712202 0.088 1.5 15X40X14
150712202HA 0.088 1.5 15X40X14
180712202 0.088 1.75 15X40X14
180712202HA 0.088 1.75 15X40X14
200712202 0.088 2.0 15X40X14
200712202HA 0.088 2.0 15X40X14
250712202 0.088 2.5 15X40X14
250712202HA 0.088 2.5 15X40X14
250712202K 0.088 2.5 15X40X14
350712202K 0.088 15X40X14
40752202K 0.176 15X40X28
45752202K 0.176 15X40X28
50752202 0.176 0.5 15X40X28
70752202 0.176 0.65 15X40X28
70752202K 0.176 0.65 15X40X28
80752202 0.176 0.75 15X40X28
80752202HA 0.176 0.75 15X40X28
100752202 0.176 1.0 15X40X28
100752202HA 0.176 1.0 15X40X28
100752202K 0.176 1.0 15X40X28
130752202 0.176 1.25 15X40X28
150752202 0.176 1.5 15X40X28
150752202HA 0.176 1.5 15X40X28
180752202 0.176 1.75 15X40X28
180752202HA 0.176 1.75 15X40X28
200752202 0.176 2.0 15X40X28
200752202HA 0.176 2.0 15X40X28
250752202 0.176 2.5 15X40X28
250752202HA 0.176 2.5 15X40X28
250752202K 0.176 2.5 15X40X28
300752202 0.176 3.0 15X40X28
350752202K 0.176 3.5 15X40X28
80752305 0.765 0.75 25X68.2X42
80752305HA 0.765 0.75 25X68.2X42
100752305 0.765 1.0 25X68.2X42
100752305HA 0.765 1.0 25X68.2X42
130752305 0.765 1.25 25X68.2X42
130752305HA 0.765 1.25 25X6832X42
150752305 0.765 1.5 25X68.2X42
150752305HA 0.765 1.5 25X68.2X42
180752305 0.765 1.75 25X68.2X42
200752305 0.765 2.0 25X68.2X42
200752305HA 0.765 2.0 25X68.2X42
250752305 0.765 2.5 25X68.2X42
250752305HA 0.765 2.5 25X68.2X42
300752305 0.765 3.0 25X68.2X42
350752305 0.765 3.5 25X68.2X42
400752305 0.765 4.0 25X68.2X42
400752305HA 0.765 4.0 25X68.2X42
430752305 0.765 4.25 25X68.2X42
500752305 0.765 5.0 25X68.2X42
550752305 0.765 5.5 25X68.2X42
550752305HA 0.765 5.5 25X68.2X42
550752305K 0.765 5.5 25X68.2X42
70752307 1.512 0.65 35X86.5X50
80752307 1.512 0.75 35X86.5X50
90752307 1.512 0.85 35X86.5X50
90752307HA 1.512 0.85 35X86.5X50
100752307 1.512 1.0 35X86.5X50
100752307HA 1.512 1.0 35X86.5X50
130752307 1.512 1.25 35X86.5X50
150752307 1.512 1.5 35X86.5X50
150752307HA 1.512 1.5 35X86.5X50
200752307 1.512 2.0 35X86.5X50
200752307HA 1.512 2.0 35X86.5X50
250752307 1.512 2.5 35X86.5X50
300752307 1.512 3.0 35X86.5X50
300752307HA 1.512 3.0 35X86.5X50
350752307 1.512 3.5 35X86.5X50
350752307HA 1.512 3.5 35X86.5X50
400752307 1.512 4.0 35X86.5X50
450752307 1.512 4.5 35X86.5X50
500752307 1.512 5.0 35X86.5X50
500752307HA 1.512 5.0 35X86.5X50
550752307 1.512 5.5 35X86.5X50
550752307HA 1.512 5.5 35X86.5X50
600752307 1.512 6.0 35X86.5X50
600752307K 1.512 6.0 35X86.5X50
650752307 1.512 6.5 35X86.5X50
700752307 1.512 7.0 35X86.5X50
700752307HA 1.512 7.0 35X86.5X50
900752307K 1.653 9.0 35X92X50
50752904 0.353 0.5 22X53.5X32
50752904K 0.379 0.5 22X53.5X32
70752904 0.353 0.65 22X53.5X32
70752904HA 0.353 0.65 22X53.5X32
70752904K2 0.379 0.65 19X53.5X32
80752904 0.353 0.75 22X53.5X32
80752904K
100752904 0.353 1.0 22X53.5X32
100752904HA 0.353 1.0 22X53.5X32
130752904 0.353 1.25 22X53.5X32
130752904HA 0.353 1.25 22X53.5X32
130752904K1 0.832 1.25 19X70X36
130752904K2 0.379 1.25 19X53.5X32
150752904 0.353 1.5 22X53.5X32
150752904HA 0.353 1.5 22X53.5X32
150752904K1 0.832 1.5 19X70X36
150752904K2 0.379 1.5 19X53.5X32
180752904 0.353 1.75 22X53.5X32
180752904k3 0.353 1.75 22X53.5X32
200752904 0.353 2.0 22X53.5X32
200752904HA 0.353 2.0 22X53.5X32
200752904K2 0.379 2.0 19X53.5X32
250752904 0.353 2.5 22X53.5X32
250752904K2 0.379 2.5 19X53.5X32
300752904 0.353 3.0 22X53.5X32
300752904K1 0.832 3.0 19X70X36
300752904K2 0.379 3.0 19X53.5X32
350752904 0.353 3.5 22X53.5X32
350752904HA 0.353 3.5 22X53.5X32
400752904 0.353 4.0 22X53.5X32
400752904HA 0.353 4.0 22X53.5X32
430752904 0.353 4.25 22X53.5X32
450752904 0.353 4.5 22X53.5X32
500752904 0.353 5.0 22X53.5X32
550752904 0.353 5.5 22X53.5X32
130752905K 0.776 1.25 24X70X36
300752905K 0.785 3.0 24X70X36
400752905K 0.785 4.0 24X70X36
80752906K 2.046 0.75 28X95X54
100752906K 2.046 1.0 28X95X54
150752906K 2.046 1.5 28X95X54
200752906 0.726 2.0 28X70X36
200752906K 2.046 2.0 28X95X54
200752906K1 0.765 2.0 28X68.2X42
250752906K 2.062 2.5 28X95X54
300752906 0.736 3.0 28X70X36
300752906K 2.046 3.0 28X95X54
300752906K1 0.765 3.0 28X68.2X42
350752906 0.736 3.5 28X70X36
350752906K 2.046 3.5 28X95X54
400752906 0.735 4.0 28X70X36
400752906K 2.046 4.0 28X95X54
400752906K1 0.765 4.0 28X68.2X42
500752906 0.726 5.0 28X70X36
500752906K 2.046 5.0 28X95X54
100752908 1.847 1.0 38X95X54
100752908K 3.222 1.0 38X113X62
130752908K 3.217 1.25 38X113X62
150752908 1.847 1.5 38X95X54
150752908K 3.217 1.5 38X113X62
200752908 1.831 2.0 38X95X54
200752908K 3.217 2.0 38X113X62
250752908 1.847 2.5 38X95X54
250752908K 3.217 2.5 38X113X62
300752908 1.831 3.0 38X95X54
300752908K 3.217 3.0 38X113X62
350752908 1.831 3.5 38X95X54
400752908 1.831 4.0 38X95X54
400752908K 3.217 4.0 38X113X62
400752908K1 3.092 4.0 38X113X62
500752908 1.831 5.0 38X95X54
500752908K 3.217 5.0 38X113X62
500752908K1 3.092 5.0 38X113X62
300722307 2.552 3.0 35X138X29
500722307K 2.802 5.0 35X144X29
300722308 2.486 3.0 40X138X29
500722308K 2.736 5.0 40X144X29
200762305 1.210 2.0 25X80X40.50
180762307 1.428 1.75 35X90X48.5
250762307 1.428 2.5 35X90X48.5
150762308 3.067 1.5 40X110X59
450762308 3.067 4.5 40X110X59
❹ 机械设计基础中ha、hf、h、s、e.、m、a、r、rb、p分别代表什么
见图
ha
❺ UFL轴承的前置代码是什么意思,请问连座轴承的前置代码是什么意思
举例:UFL005,带座外球面轴承。
说明:此类轴承座,是由一个铸铁或(冲压钢板)轴承座,和一个外球面轴承组合而成。
05:内径代号。表示轴承的内径尺寸=05×5=25mm
0:外径系列代号。表示轴承的外径是0系列。
FL:座类型结构代号。表示菱形座。单独座代号:FL005
U:轴承类型结构代号。表示SU005外球面轴承。
常见座类型:
立式座:
P:立式座。PA:短孔距立式座。PH:高中心立式座。IP:实心底座(加厚)立式座。LP:轻量级立式座。PP:冲压钢板立式座。
方形座:
F:方形座。FS:带凸台方形座。FL:菱形座。FA:单边可调式菱形座。FB:单侧菱形座。FC:带凸台圆形座。PF:冲压钢板圆形座。PFL:冲压钢板菱形座。
滑块座:
T:滑块座。
带框架省略!
环形座:C:环形座。HA:带吊臂环形座。
常见球轴承类型:
UC:顶丝锁紧球轴承。
UK:内孔带锥度顶丝锁紧球轴承。
NA:偏心套锁紧球轴承。
SB:一端平面、顶丝锁紧球轴承。
SA:一端平面、偏心套锁紧球轴承。
ER:带定位环、外圈圆柱面球顶丝锁紧轴承。
RB:无定位环、外圈圆柱面球顶丝锁紧轴承。
说明:理论上,任意一种球轴承和一个轴承座组合,都可以成为一个完整的带座外球面轴承。
例:UC205(球轴承)和P205(立式座)可组合成UCP205带座外球面轴承。
另:以上型号为日系代号,大部分为日系工厂、中国工厂、韩系代号通用(部分不通用)。以SKF代号为首的代号体系,需要翻译,才可通用。以RHP为首的代号体系也不通用,需要翻译。另外还有俄系代号、北美代号体系亦是不同(少见)。
❻ HS HA HB是什么意思
hs是108号元素,是一种人工放射性元素。另外,hs是海关事务中的编码协调制度的简称;在游戏中,hs是魔兽世界中的海加尔山副本和梦幻西游中化生寺门派的简称
HA
1.公顷英文缩写
2.透明质酸英文简称
3.双机集群(HA)系统简称
4.双机冗余接口
5.高可用性(HighAvailability)
6.白血病化疗方案
7.异源二聚体电泳多态性
8.家庭自动化 编辑本义项
9.腐植酸(HumicAcid)英文简称
10.齿轮齿顶高符号
11.病毒血凝作用
12.105号元素旧称
13.羟基磷灰石
14.网址中河南简写
15.黑石礁用户体验分析(Heroitte Analytics)
HB血红蛋白(hemoglobin , Hb)
硬度
硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
⑴布氏硬度(HB)
以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
⑵洛氏硬度(HR)
当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
HRB:是采用100kg载荷和直径1.59mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
⑶维氏硬度(HV)
以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)
指HB铅笔,为中硬度
H=HARD
B=BLACK