A. 小型軸承鋼球有哪幾個型號
鋼球直徑Diameter 1000個鋼球重量(公斤)kgs per 1000 pcs 每公斤鋼球個數No.of balls per kg 通用軸承型號type of bearings to which the ball is applied
時inch 毫米mm
- 0.8000 2.00209 478470 1000082,100009/1.5,106009/1.5
- 1.0000 0.00408 245100 100008/2.5,1000083,2000083,1000092,95(45)1060092,8001/1.5,770083
- 1.2000 0.00705 141840 96,906072,906092
- 1.3000 0.00893 111980 100084,2000084,1000093,62,106009/2.5,1060093,80013,8060023,60073.1820093,1830093,2106083,2006083,1080093,906093,3836093.
- 1.4500 0.0124 80645 1060084
1/16 1.5875 0.016 62350 23,53,1000085,970092(970052),970093(970053),970095(970055)640063740063,136023,6023,906073,2830085,1080085
- 1.7500 0.0218 45871 1060085,1830085
- 2.0000 0.0326 30700 1000086,1000087,1000088,1000801,2000086,1000094,1000095,7000807,55.430078(2-002),640095,78075,1060089,106094,1060095,1210801,7060015.80014,380075,2830086,1106094,1006095,1006094,516053.
3/32 2.3812 0.055 18182 24,1000089,1000096,1380096,1380096,8060026,8060034,8060035,6024,106096.1006096,3106095,606016,7008903,906076,1830096,900803.
- 2.5000 0.0637 15698 2060088
- 3.0000 0.110 9091 1000097,1820097.
1/8 3.1750 0.131 7634 25,16,34,1000098,1000099,1000806,1000807,1000808,900903,900904.1000902,900805,970700,900706,900808,900809,900810,1026,1027,971077(971067),981075(981065),981077(981067),6073(6003).980075(980055),980065,980077,6025,106034(76004),1080099,60074(60064),80075,500066,526055,1008098,106025,22706k(706),900907,900912,1740808,640075(640065),501065,1018,1035
- 3.5000 0.175 5717 1380099,1000810,7900812
5/32 3.9688 0.255 3922 17,18,19,35,26,27,28,56,66,86,89,1000900,1000901,1000903,780065520026,530018k,530018k1,3180018,180027,7900813,980079,980085,1029,981028,981077,(981067),7426815k(7130815).6017,6018,6026,106018,136026,36017,36018,506057,536057,1008096,796906(836906),796905(636905),796904(2-605),796705(2-606).
3/16 4.7625 0.441 2268 29,10009048,7000101,7000102,100,101,102,102,200,901,690079(690069)280701,(80701),80801,980811k,180102,980087(980067), 80907)980906),981078(981068),6027,6102,6078(6008), 800620(6012),6076(6006),106028,36019,36027,36028,36029,36100,36102,46100,46101,256500,7426815(7710815),1200,1201,8100,8101,8102,8103.
- 5.0000 0.510 1961 1000904,1000905,1000906,540822,7000910,700,
15/46 5.9531 0.860 1163 200,201,202,80902,180700,60902,6200,6202,26202,776901,406900(2-610),36200,46200,36202,46202,15604(2-601),3056202k.
1/4 6.3500 1.04 962 104,300,105,1000908,7000106,7000107,8107,7000108,7000109,980704,980705, 709,8203,704(100704),330078,330088,1204,1301,1302,1503,6104, 6703(6017), 1036909,688808(688908),3056203,776701(676701), 7426824(7936824)98906(98206)
17/64 6.7469 1.25 800 203,301
9/32 7.1438 1.49 671 203,106,300,7000110,7000111,8108,700112,7000113,20703,710,970705,8109,970711,180205,180504,1205,1303,8110,1304,1504,1505,1600,1601,8204,1602,1970819,6203,26203,36203,198905k(108905),46203,3056204,3056205,3756205,1136820,688708,606925(3-615),106930(3-616).
5/16 7.9375 2.04 490 204,205,301,302,107,708925,108,7000114,970205,940705,8000205(705),80905,980700,530202(30804),180506,8205,1740817,1206,1207,1506,1603,8206,6204,6704(6020),26204,26205,116205,36204,46204,36205,46205,3056304,3086304,986711,688911,588911,776801.
3/8 9.5250 3.52 284 206,303,304,1000916,1000917,8116,905,20803,530206,520806,140806,8117,1970826,520206,1209,1210,1306,8207,1507,1508,1509,1510,26704,8305,26704k(326704),36206,688713(9688213),8113,8114,8115
B. 鍐呯粡12澶栫粡鏈夊氱嶅瀷鍙風殑杞存壙
鏈夊緢澶氱嶏紝濡傦細
杞存壙綾誨瀷錛氭繁娌熺悆杞存壙
鏂板瀷鍙鳳細6001
鍥藉唴鏃у瀷鍙鳳細101
鍐呭緞(mm)錛12
澶栧緞(mm)錛28
瀹藉害(mm)錛8
杞存壙綾誨瀷錛氭繁娌熺悆杞存壙
鏂板瀷鍙鳳細6201
鍥藉唴鏃у瀷鍙鳳細201
鍐呭緞(mm)錛12
澶栧緞(mm)錛32
瀹藉害(mm)錛10
杞存壙綾誨瀷錛氭繁娌熺悆杞存壙
鏂板瀷鍙鳳細6301
鍥藉唴鏃у瀷鍙鳳細301
鍐呭緞(mm)錛12
澶栧緞(mm)錛37
瀹藉害(mm)錛12
杞存壙綾誨瀷錛氳皟蹇冪悆杞存壙
鏂板瀷鍙鳳細2201
鍥藉唴鏃у瀷鍙鳳細1501
鍐呭緞(mm)錛12
澶栧緞(mm)錛32
瀹藉害(mm)錛14
杞存壙綾誨瀷錛氳皟蹇冪悆杞存壙
鏂板瀷鍙鳳細1301
鍥藉唴鏃у瀷鍙鳳細1301
鍐呭緞(mm)錛12
澶栧緞(mm)錛37
瀹藉害(mm)錛12
杞存壙綾誨瀷錛氳皟蹇冪悆杞存壙
鏂板瀷鍙鳳細2301
鍥藉唴鏃у瀷鍙鳳細1601
鍐呭緞(mm)錛12
澶栧緞(mm)錛37
瀹藉害(mm)錛17
杞存壙綾誨瀷錛瑙掓帴瑙︾悆杞存壙
鏂板瀷鍙鳳細3201
鍥藉唴鏃у瀷鍙鳳細3056201
鍐呭緞(mm)錛12
澶栧緞(mm)錛32
瀹藉害(mm)錛15.9
杞存壙綾誨瀷錛氭帹鍔涚悆杞存壙
鏂板瀷鍙鳳細51101
鍥藉唴鏃у瀷鍙鳳細8101
鍐呭緞(mm)錛12
澶栧緞(mm)錛26
瀹藉害(mm)錛9
杞存壙綾誨瀷錛氭粴閽堣醬鎵
鏂板瀷鍙鳳細NA4901
鍥藉唴鏃у瀷鍙鳳細4544901
鍐呭緞(mm)錛12
澶栧緞(mm)錛24
瀹藉害(mm)錛13
絳夌瓑銆傘